请使用我门的货币换算器

 
*汇率将时时更新如有汇率上的更动本公司恕不负任何责任 
当前汇 9/6/2010 9:28:29 AM
代码 货币 单位
AUD 澳元 1 1.242 1.224
CAD 加拿大元 1 1.305 1.287
CHF 瑞士法郎 1 1.335 1.316
CNY 人民币 100 20.1 19.8
DKK 丹麦克郎 100 23.7 23.1
EUR 欧元 1 1.743 1.725
GBP 英镑 1 2.089 2.069
HKD 港币 100 17.5 17.2
IDR 印尼盾 1000 0.1525 0.1495
INR 印度卢比 1000 30 28.8
JPY 日圆 1000 16.05 15.87
KRW 韩圆 1000 1.17 1.14
MYR 马来西亚零吉 100 43.3 4305
NOK 挪威克郎 100 22.4 21.8
NZD 新西兰元 1 0.98 0.962
PHP 菲律宾比索 100 3.08 2.98
SAR 沙特阿拉伯亚尔 100 36.2 35.3
SEK 瑞典克郎 100 19 18.4
THB 泰国铢 100 4.36 4.31
TWD 台币 100 4.36 4.3
USD 美元 1 1.35 1.338
ZAR 南非兰特 100 18.8 17.8
AED 阿联酋 迪拉姆 100 37 36
VND 越南盾 1000 0.073 0.069
 
 
         
输入任何款额
 
从此种货币
 
到此种货币
     
 
换算款额