请使用我门的货币换算器

 
*汇率将时时更新如有汇率上的更动本公司恕不负任何责任 
当前汇 2/3/2012 9:22:15 AM
代码 货币 单位
AUD 澳元 1 1.358 1.33
CAD 加拿大元 1 1.263 1.243
CHF 瑞士法郎 1 1.374 1.354
CNY 人民币 100 19.95 19.6
DKK 丹麦克郎 100 22.6 21.9
EUR 欧元 1 1.652 1.634
GBP 英镑 1 1.986 1.966
HKD 港币 100 16.3 16
IDR 印尼盾 1000 0.142 0.139
INR 印度卢比 1000 26.5 25.5
JPY 日圆 1000 16.49 16.31
KRW 韩圆 1000 1.135 1.115
MYR 马来西亚零吉 100 41.45 41.2
NOK 挪威克郎 100 21.9 21.2
NZD 新西兰元 1 1.05 1.032
PHP 菲律宾比索 100 3.07 2.95
SAR 沙特阿拉伯亚尔 100 33.6 33.1
SEK 瑞典克郎 100 19 18.3
THB 泰国铢 100 4.08 4.03
TWD 台币 100 4.28 4.23
USD 美元 1 1.255 1.243
ZAR 南非兰特 100 16.2 15.2
AED 阿联酋 迪拉姆 100 34.3 33.8
VND 越南盾 1000 0.062 0.058
 
 
         
输入任何款额
 
从此种货币
 
到此种货币
     
 
换算款额